フレキシブルメタルホース
AF-3400(無溶接メタルタッチ式)
弊社は素管から形成・組組立完成まで一貫作業で製作しております。
用 途 |
◆貯蔵タンクの地盤沈下 ◆地震対策 ◆配管系の芯ずれ ◆ポンプ類 ◆空気機 ◆送風機 ◆排気管等の振動吸収 ◆可動配管 |
---|
メタルホースベローズ標準型寸法表
呼称径 (A) | 内径 (Φmm) | 外径(Φmm) | ピッチ (mm) | 板厚 (t) | ブレード寸法 | 最小曲げ半径(mm) | 有効断面積 (mm2) | 重量(kg/m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸 | ブレード | 線形 (mm) | 持数 | 打数 | 固定 | 繰返し | 裸 | 1重 ブレード | ||||||
8 | S | 7.2 | 10.9 | 12.1 | 2.4 | 0.20 | 0.3 | 7 | 24 | 25 | 100 | 67.2 | 0.16 | 0.28 |
10 | S | 10.5 | 15.1 | 16.3 | 3.1 | 0.25 | 0.3 | 7 | 24 | 35 | 120 | 133.8 | 0.17 | 0.30 |
15 | s | 13.0 | 18.4 | 19.6 | 3.3 | 0.25 | 0.3 | 8 | 24 | 50 | 140 | 199.8 | 0.21 | 0.37 |
a | 13.0 | 18.4 | 19.6 | 3.4 | 0.25 | 0.3 | 8 | 24 | 50 | 140 | 199.8 | 0.21 | 0.37 | |
20 | s | 19.0 | 25.4 | 26.9 | 3.8 | 0.30 | 0.3 | 8 | 32 | 65 | 200 | 397.6 | 0.35 | 0.57 |
a | 19.5 | 25.5 | 27.0 | 4.0 | 0.30 | 0.3 | 8 | 32 | 65 | 200 | 399.4 | 0.34 | 0.56 | |
25 | s | 25.3 | 32.5 | 34.0 | 4.5 | 0.30 | 0.3 | 10 | 32 | 80 | 240 | 674.3 | 0.43 | 0.73 |
a | 25.5 | 32.7 | 33.9 | 5.5 | 0.30 | 0.3 | 10 | 32 | 80 | 240 | 690.5 | 0.41 | 0.71 | |
32 | s | 32.5 | 40.6 | 42.2 | 5.1 | 0.30 | 0.3 | 8 | 48 | 100 | 300 | 1072.3 | 0.58 | 0.89 |
a | 33.5 | 40.6 | 42.2 | 5.1 | 0.30 | 0.3 | 8 | 48 | 100 | 300 | 1101.5 | 0.47 | 0.78 | |
40 | s | 38.5 | 47.0 | 48.6 | 5.9 | 0.35 | 0.4 | 7 | 48 | 120 | 360 | 1462.4 | 0.68 | 1.13 |
a | 39.1 | 47.5 | 49.1 | 5.9 | 0.35 | 0.4 | 7 | 48 | 120 | 360 | 1499.9 | 0.67 | 1.12 | |
50 | s | 51.5 | 61.5 | 63.1 | 6.5 | 0.35 | 0.4 | 8 | 48 | 140 | 450 | 2542.8 | 1.08 | 1.73 |
a | 52.6 | 61.5 | 63.1 | 6.4 | 0.35 | 0.4 | 8 | 48 | 140 | 450 | 2592.2 | 0.90 | 1.55 | |
65 | s | 64.5 | 76.5 | 78.1 | 6.9 | 0.40 | 0.4 | 10 | 64 | 220 | 550 | 3948.0 | 1.60 | 2.60 |
a |
66.0 |
77.0 | 78.6 | 7.8 | 0.40 | 0.4 | 10 | 64 | 220 | 550 | 4060.2 | 1.40 | 2.40 | |
80 | a | 75.0 | 91.3 | 93.3 | 13.0 | 0.40 | 0.4 | 12 | 64 | 280 | 700 | 5482.6 | 1.60 | 2.75 |
90 | a | 94.0 | 106.5 | 108.5 | 14.0 | 0.40 | 0.4 | 14 | 64 | 500 | 1000 | 7956.4 | 1.60 | 3.00 |
100 | a | 101.0 | 120.4 | 123.0 | 13.3 | 0.50 | 0.4 | 14 | 64 | 350 | 900 | 9711.8 | 2.23 | 3.85 |
125 | a | 123.8 | 146.0 | 148.5 | 14.5 | 0.60 | 0.5 | 11 | 96 | 380 | 1100 | 14420.1 | 3.45 | 5.33 |
150 | a | 148.8 | 173.0 | 175.5 | 14.8 | 0.60 | 0.5 | 14 | 96 | 440 | 1600 | 20485.0 | 4.8 | 7.31 |
200 | a | 194.6 | 224.5 | 227.5 | 17.8 | 0.70 | 0.6 | 12 | 128 | 620 | 1900 | 34718.6 | 7.20 | 11.22 |
250 | a | 244.6 | 278.0 | 281.0 | 19.5 | 0.70 | 0.6 | 18 | 128 | 860 | 2100 | 53912.9 | 9.60 | 14.42 |
300 | a | 294.4 | 330.0 | 333.9 | 21.0 | 0.80 | 0.6 | 18 | 128 | 900 | 2600 | 76944.7 | 12.00 | 17.62 |
-
特殊加工の受注生産も随時お受けしております
内径・外径・定尺・ジョイントの取付けなど、皆様のご要望に応じ受注生産も行います。 - 地震対策用チューブについてのお問い合わせ
03-3636-0921