スタンドチューブ
SFSシリーズ
SFSフレキはオールステンレス線(SUS304)を使用した、材質にこだわったフレキです。
SFSシリーズ寸法表
呼称 | 外径(mm) | 内径(mm) | 公差(mm) | 重量(g/m) |
---|---|---|---|---|
SFS-2.4 | 2.4 | 1.0 | ±0.1 | |
SFS-3 | 3.0 | 1.2 | ±0.1 | |
SFS-3.5 | 3.5 | 1.6 | ±0.1 | |
SFS-3.8 | 3.8 | 1.7 | ±0.1 | |
SFS-4 | 4.0 | 1.8 | ±0.1 | |
SFS-4.5 | 4.5 | 2.2 | ±0.1 | |
SFS-5 | 5.0 | 2.5 | ±0.1 | |
SFS-6 | 6.0 | 2.5 | ±0.2 | |
SFS-7 | 7.0 | 3.7 | ±0.2 | |
SFS-8R | 8.0 | 4.5 | ±0.2 | |
SFS-8H | 8.0 | 4.0 | ±0.2 | |
SFS-9 | 9.0 | 4.8 | ±0.2 | |
SFS-10 | 10.0 | 5.4 | ±0.2 |
-
特殊加工の受注生産も随時お受けしております
内径・外径・定尺・ジョイントの取付けなど、皆様のご要望に応じ受注生産も行います。 - 地震対策用チューブについてのお問い合わせ
03-3636-0921