製品紹介

スタンドチューブ

DFMシリーズ

このフレキシブルチューブは、SWB(硬鋼線)とSWR(軟鋼線)との組み合わせにより、低コストが約束されます。
DMF
DMFシリーズ

DFMシリーズ寸法表

呼称外径(mm)内径(mm)公差(mm)重量(g/m)
DFM-5R 5.0 2.5 ±0.1  
DFM-5H 5.0 2.0 ±0.1  
DFM-5.6 5.6 3.2 ±0.2  
DFM-6R 6.0 3.5 ±0.2  
DFM-6H 6.0 2.6 ±0.2  
DFM-6.7 6.7 4.1 ±0.2  
DFM-7S 7.0 4.1 ±0.2  
DFM-7R 7.0 3.7 ±0.2  
DFM-7H 7.0 3.5 ±0.2  
DFM-8S 8.0 4.5 ±0.2  
DFM-8R 8.0 4.3 ±0.2  
DFM-8H 8.0 3.8 ±0.2  
DFM-9R 9.0 4.8 ±0.2  
DFM-9H 9.0 4.3 ±0.2  
DFM-10R 10.0 5.6 ±0.2  
DFM-10H 10.0 4.3 ±0.2  
DFM-11R 11.0 6.4 ±0.3  
DFM-11S 11.0 5.8 ±0.3  
DFM-11H 11.0 5.5 ±0.3  
DFM-12 12.0 6.8 ±0.3  
DFM-13S 13.0 7.8 ±0.3  
DFM-13R 13.0 6.8 ±0.3  
DFM-13H 13.0 6.6 ±0.3  
DFM-14S 14.0 8.0 ±0.3  
DFM-14R 14.0 7.8 ±0.3  
DFM-14H 14.0 7.7 ±0.3  
DFM-15S 15.0 8.8 ±0.3  
DFM-15R 15.0 8.3 ±0.3  
DFM-15H 15.0 7.8 ±0.3  
DFM-16S 16.0 8.8 ±0.3  
DFM-16R 16.0 8.5 ±0.3  
DFM-16H 16.0 8.3 ±0.3  
DFM-18R 18.0 11.0 ±0.3  
DFM-18H 18.0 10.0 ±0.3  
DFM-20 20.0 11.0 ±0.4  
DFM-25 25.0 14.5 ±0.4  

  • 特殊加工の受注生産も随時お受けしております
    内径・外径・定尺・ジョイントの取付けなど、皆様のご要望に応じ受注生産も行います。
  • 地震対策用チューブについてのお問い合わせ

tel03-3636-0921

pagetop